


||
展示ホールA - F
日本最大の広さを誇る50,000m²の展示スペースでは、大規模な展示会が開催可能です。ホールB~Fは、5ホールを一体的に使用することも、1ホールとして使用することも可能です(10,000~50,000m²)。 展示ホールには最新のテクノロジーを揃えた設備が利用可能です。
概要紹介
ホールA | ホールB | ホールC | ホールD | ホールE | ホールF | |
---|---|---|---|---|---|---|
展示面積 | 約10,000㎡ | 約10,000㎡ | 約10,000㎡ | 約10,000㎡ | 約10,000㎡ | 約10,000㎡ |
縦横長さ | 100m × 100m | 132m × 76m | 132m × 76m | 132m × 76m | 132m × 76m | 132m × 76m |
天井高(梁下) | 20m | 14m | 14m | 14m | 14m | 14m |
床積載荷重条件 | 局所50kN/㎡、平均30kN/㎡、ピット梁12.5kN/㎡ | |||||
アンカーボルト打設 | 可(心棒打ち込み方式オールアンカーφ16㎜深さ50㎜以内) | |||||
搬出入口 | A1(W8.8m × H5.0m)、A2(W9.0m × H5.0m) | B1-F1、B2-F2(W10.0m × H5.0m) B3、F3(W6.0m × H8.0m) | ||||
諸室・控室 | 主催者事務室、商談室①②、多目的室、給湯室、控室、更衣室、シャワールーム | 主催者事務室、商談室①②、多目的室、給湯室、控室、更衣室、シャワールーム、主催者用倉庫 |
各ホール情報
展示ホールB – F詳細情報
展示ホール B-F データ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
展示面積 | 10,000㎡(約132m × 76m)1ホールあたり | |||||
天井高 | 14m | |||||
有効高 | 13m ~ 14m | |||||
床荷重 | 5t / ㎡ | |||||
床 | コンクリート、配線・配管ピット設置 | |||||
搬出入口数 | B,F | (W10.0×H5.0m)×2箇所 (W6.0×H8.0m)×1箇所 | ||||
C,D,E | (W10.0×H5.0m)×2箇所 | |||||
付室等 | 主催者事務室、関係室(2)、多目的室、倉庫、シャワー、更衣室、給湯室、休憩室、その他 | |||||
ローディングエリア | B | 2,360㎡ | ||||
C | 2,281㎡ | |||||
D | 2,301㎡ | |||||
E | 2,225㎡ | |||||
F | 1,554㎡ |
画像ギャラリー
各画像をクリックすると拡大表示できます。
各種資料ダウンロード
イベント計画に必要な各種資料をこちらからダウンロードいただけます。
施設概要、レイアウト、申請書類など、目的に応じた資料をご利用ください。
活用事例を見る
これまで、実際に愛知国際展示場をご利用いただいた事例をご紹介します。施設利用のご検討にお役立てください。

コンサート・フェス
ホールAは天井高20メートルの無柱空間となっており、大規模なコンサートに最適です。 また、高い防音性能を有しているため、試験会場や式典などにも利用できるホールです。
利用施設:展示ホールA

見本市・展示会
各10,000平米のホールBからFは、単体利用はもちろんのこと、連結して使用していただくことで最大50,000平米の展示空間が創出できます。
利用施設:展示ホールF

スポーツ・eスポーツ大会・イベント
各10,000平米の広さを活かして展示会だけでなく、スポーツ、eスポーツ大会やイベントにも最適な会場です。
利用施設:展示ホールB
❮
❯
そのほかの施設