3,400m²の会議スペースでは、大中小の部屋をビジネス イベントの開催にご利用いただけます。30~800m²の面積に12~400名の収容が可能です。
名称 | 小会議室 | ||||||
S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | |
面積(㎡) | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
天井高(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
名称 | 中会議室 | ||||
M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | |
面積(㎡) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
天井高(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
名称 | 大会議室 | ||||||||
L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L3-L4 L4-L5 L5-L6 |
L3-L5 L4-L6 |
L3-L6 | |
面積(㎡) | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 400 | 600 | 800 |
天井高(m) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
会議室 | 面積(㎡) | 収容人数 (人) | |||||||||
スクール | シアター | ロの字 | コの字 | 島組 | |||||||
L1 | 300 | 144 | 48* | 260 | 72* | 84 | 28* | 69 | 23* | 168 | 56* |
L2 | 200 | 96 | 32* | 162 | 48* | 60 | 20* | 45 | 15* | 96 | 32* |
L3/L4/L5/L6単独利用 | 200 | 108 | 36* | 154 | 48* | 60 | 20* | 51 | 17* | 108 | 36* |
L3~L4/L5~L6二部屋連結 | 400 | 216 | 72* | 308 | 96* | 90 | 30* | 66 | 22* | 216 | 72* |
L3~L5三部屋連結 | 600 | 324 | 108* | 462 | 144* | 120 | 40* | 81 | 27* | 324 | 108* |
L3~L6四部屋連結 | 800 | 435 | 145* | 648 | 192* | 150 | 50* | 96 | 42* | 432 | 144* |
M1 | 100 | 48 | 16* | 64 | 24* | 42 | 14* | 36 | 12* | 48 | 16* |
M2 | 100 | 45 | 15* | 60 | 20* | 36 | 12* | 27 | 9* | 54 | 18* |
M3 | 100 | 45 | 15* | 60 | 20* | 36 | 12* | 27 | 9* | 54 | 18* |
M4 | 100 | 45 | 15* | 60 | 20* | 36 | 12* | 27 | 9* | 54 | 18* |
M5 | 100 | 45 | 15* | 60 | 20* | 36 | 12* | 27 | 9* | 54 | 18* |
S1 | 30 | 15 | 5* | 20 | 6* | 18 | 6* | 15 | 5* | 12 | 4* |
S2 | 30 | 15 | 5* | 20 | 6* | 18 | 6* | 15 | 5* | 12 | 4* |
S3 | 50 | 24 | 8* | 40 | 12* | 24 | 8* | 18 | 6* | 24 | 8* |
S4 | 50 | 24 | 8* | 40 | 12* | 24 | 8* | 18 | 6* | 24 | 8* |
S5 | 50 | 24 | 8* | 40 | 12* | 24 | 8* | 18 | 6* | 24 | 8* |
S6 | 50 | 24 | 8* | 40 | 12* | 24 | 8* | 18 | 6* | 24 | 8* |
S7 | 50 | 30 | 10* | 40 | 12* | 24 | 8* | 18 | 6* | 24 | 8* |
*ソーシャルディスタンスを保った場合の収容人数
(スクール、ロの字、コの字、島組は机1台につき1人掛けの配置で、シアター形式は椅子の周り1m空けた配置をした場合)